Двухступенчатые пластинчато-роторные вакуумные насосы

От 4 до 108 м3/час
до 0.05 Па
0,37 - 3 кВт
Двухступенчатый роторный вакуумный насос ARV-16


Двухступенчатые вакуумные насосы AirVac ARV (Сделаны на высокотехнологичных фабриках Китая) используются для получения глубокого вакуума 0,004 мбар (0,4 Па). Это современные пластинчато-роторные масляные насосы, ориентированные на перекачку газовоздушных смесей в промышленности и лабораториях.

Характеристики и преимущества

ARV

  • Надежная, длительная работа: возможна работа 7x24 часа 365 дней
  • Двухпозиционный клапан газобалласта для откачки паров воды
  • Механизм для предотвращения перетечек масла для обеспечения чистого вакуума
  • Простота обслуживания и ремонта благодаря специальной конструкции

ARV-D

  • DC мотор, уровень шума ≤ 52 Дб
  • Очень тихий с DC мотором
  • Низкое энергопотребление
  • Компактный для установки
  • Механизм для предотвращения перетечек масла

Для правильного подбора пластинчато-роторного вакуумного насоса пришлите нам свои требования по электронной почте или через форму онлайн-заказа, либо позвоните по телефону (499) 703-33-06.

Обозначение Фазы Мощность Производи-
тельность
(макс)
Объем
масла
для работы
Скорость вращения Температура эксплуатации Шум Вес
[кВт] 3/мин] [л] [об/мин] [°С] [дБ] [Кг]
Насос ARV-16 1.1 0.26 мин. 0.9 - макс. 1.5 1440 5-40 58 30 Заказать
Насос ARV-16 0.75 0.26 мин. 0.9 - макс. 1.5 1440 5-40 58 30 Заказать
Насос ARV-16 1.1 0.32 мин. 0.9 - макс. 1.5 1720 5-40 58 30 Заказать
Насос ARV-16 0.75 0.32 мин. 0.9 - макс. 1.5 1720 5-40 58 30 Заказать
Насос ARV-24 1.1 0.40 мин. 1.2 - макс. 2 1440 5-40 58 35 Заказать
Насос ARV-24 0.75 0.40 мин. 1.2 - макс. 2 1440 5-40 58 35 Заказать
Насос ARV-24 1.1 0.48 мин. 1.2 - макс. 2 1720 5-40 58 35 Заказать
Насос ARV-24 0.75 0.48 мин. 1.2 - макс. 2 1720 5-40 58 35 Заказать
Насос ARV-30 1.1 0.50 мин. 1.2 - макс. 2 1440 5-40 60 38 Заказать
Насос ARV-30 1.1 0.50 мин. 1.2 - макс. 2 1440 5-40 60 38 Заказать
Насос ARV-30 1.1 0.60 мин. 1.2 - макс. 2 1720 5-40 60 38 Заказать
Насос ARV-30 1.1 0.60 мин. 1.2 - макс. 2 1720 5-40 60 38 Заказать
Насос ARV-50 1.5 0.80 мин. 3 - макс. 4.5 1440 5-40 62 60 Заказать
Насос ARV-50 1.5 1.00 мин. 3 - макс. 4.5 1720 5-40 62 60 Заказать
Насос ARV-70 2.2 1.20 мин. 3 - макс. 4.5 1440 5-40 62 65 Заказать
Насос ARV-70 2.2 1.40 мин. 3 - макс. 4.5 1720 5-40 62 65 Заказать
Насос ARV-90 3 1.50 мин. 3 - макс. 4.5 1440 5-40 65 70 Заказать
Насос ARV-90 3 1.80 мин. 3 - макс. 4.5 1720 5-40 65 70 Заказать
Насос ARV-4 0.75 0.06 мин. 0.6 - макс. 1 1440 5-40 56 23 Заказать
Насос ARV-4 0.55 0.06 мин. 0.6 - макс. 1 1440 5-40 56 23 Заказать
Насос ARV-4 0.75 0.08 мин. 0.6 - макс. 1 1720 5-40 56 23 Заказать
Насос ARV-4 0.55 0.08 мин. 0.6 - макс. 1 1720 5-40 56 23 Заказать
Насос ARV-8 0.75 0.13 мин. 0.6 - макс. 1 1440 5-40 56 25 Заказать
Насос ARV-8 0.55 0.13 мин. 0.6 - макс. 1 1440 5-40 56 25 Заказать
Насос ARV-8 0.75 0.16 мин. 0.6 - макс. 1 1720 5-40 56 25 Заказать
Насос ARV-8 0.55 0.16 мин. 0.6 - макс. 1 1720 5-40 56 25 Заказать
Насос ARV-4D 0.37 0.06 мин. 0.6 - макс. 1 0 5-40 50 15 Заказать
Насос ARV-6D 0.37 0.10 мин. 0.6 - макс. 1 0 5-40 50 15 Заказать
Насос ARV-8D 0.37 0.13 мин. 0.6 - макс. 1 0 5-40 52 16 Заказать
Насос ARV-12D 0.37 0.20 мин. 0.9 - макс. 1.5 0 5-40 52 16 Заказать

Применение двухступенчатых пластинчато-роторных вакуумных насосов

Применение / Модель ARV- 4 ARV- 8 ARV- 16 ARV- 24 ARV- 30 ARV- 50 ARV- 70 ARV- 90 ARV- 4D ARV- 6D ARV- 8D ARV- 12D
Лабораторное
Производство холодильного оборудования
Электронный микроскоп
Роторный выпариватель
Сублимационная сушка
Очистка
Вакуумная печь
Спектрометр
Плазменная очистка
Разное для инженерных задач
Ступень в вакуумной установке (форвакуум)
Течеискатель