Центробежные (радиальные) вентиляторы высокого давления GRV

Диапазон характеристик вентиляторов высокого давления серии GRV
Величина | от | до |
Давление, кПа | 2,1 | 18 |
Производительность, м3/мин | 6 | 56 |
Мощность, кВт | 0,4 | 15 |
Наличие промышленных вентиляторов на складе
Для правильного подбора вентилятора пришлите нам свои требования по электронной почте или через форму онлайн-заказа, либо позвоните по телефону (499) 703-33-06.
Обозначение | Фазы | Мощность | Напряжение | Сила тока | Давление (макс) | Производи- тельность (макс) |
Выходное отверстие |
Шум | Вес | Наличие | |
[кВт] | [В] | [А] | [кПа] | [м3/мин] | [мм] | [дБ] | [Кг] | ||||
Центробежные вентиляторы высокого давления 05GRV75-032 | 3ф | 0.4 | 220/380 | 1.9/1.2 | 2.10 | 6.00 | 75 | 53 | 16 | под заказ | |
Центробежные вентиляторы высокого давления 05GRV75-053 | 3ф | 0.4 | 220/380 | 1.9/1.2 | 2.90 | 6.50 | 75 | 55 | 18 | под заказ | |
Центробежные вентиляторы высокого давления 05GRV75-104 | 3ф | 0.75 | 220/380 | 3/0.8 | 3.70 | 6.50 | 75 | 56 | 24 | на складе | |
Центробежные вентиляторы высокого давления 05GRV75-105 | 3ф | 0.75 | 220/380 | 3/0.8 | 4.20 | 6.80 | 75 | 56 | 27 | под заказ | |
Центробежные вентиляторы высокого давления 05GRV100-102 | 3ф | 0.75 | 220/380 | 3/0.8 | 3.40 | 11.00 | 100 | 60 | 25 | под заказ | |
Центробежные вентиляторы высокого давления 05GRV100-203 | 3ф | 1.5 | 220/380 | 5.5/3.5 | 5.00 | 10.40 | 100 | 61 | 33 | под заказ | |
Центробежные вентиляторы высокого давления 05GRV100-304 | 3ф | 2.2 | 220/380 | 8/5 | 6.50 | 12.50 | 100 | 63 | 41 | под заказ | |
Центробежные вентиляторы высокого давления 05GRV100-505 | 3ф | 3.7 | 220/380 | 13/7.5 | 7.90 | 12.80 | 100 | 64 | 53 | под заказ | |
Центробежные вентиляторы высокого давления 05GRV125-503 | 3ф | 3.7 | 220/380 | 13/7.5 | 5.80 | 19.00 | 125 | 80 | 62 | под заказ | |
Центробежные вентиляторы высокого давления 05GRV125-704 | 3ф | 5.5 | 220/380 | 19/11.5 | 7.50 | 20.00 | 125 | 70 | 87 | под заказ | |
Центробежные вентиляторы высокого давления 05GRV125-1005 | 3ф | 7.5 | 220/380 | 25/15.5 | 9.00 | 20.00 | 125 | 72 | 109 | под заказ | |
Центробежные вентиляторы высокого давления 05GRV200-1502 | 3ф | 11 | 220/380 | 36/22 | 7.00 | 52.00 | 200 | 86 | 195 | под заказ | |
Центробежные вентиляторы высокого давления 05GRV200-2002 | 3ф | 15 | 220/380 | 47/28 | 8.00 | 56.00 | 200 | 88 | 210 | под заказ | |
Центробежные вентиляторы высокого давления 052GRV65-503 | 3ф | 3.7 | 220/380 | 13/7.5 | 12.00 | 11.00 | PF 2 1/2 дюйма | 70 | 73 | под заказ | |
Центробежные вентиляторы высокого давления 052GRV65-704 | 3ф | 5.5 | 220/380 | 19/11.5 | 15.00 | 12.00 | PF 2 1/2 дюйма | 70 | 104 | под заказ | |
Центробежные вентиляторы высокого давления 052GRV65-1005 | 3ф | 7.5 | 220/380 | 26/15.5 | 18.00 | 13.00 | PF 2 1/2 дюйма | 70 | 118 | под заказ | |
Центробежные вентиляторы высокого давления HTB100-304 | 3ф | 2.2 | 220/380 | 6,5/9 | 16.00 | 100 | 63/78 | 42 | на складе |
