Вихревые вентиляторы - воздуходувки EV

Диапазон характеристик вихревых вентиляторов серии EV
Величина | от | до |
Давление, кПа | 7 | 30 |
Производительность, м3/мин | 0,6 | 19 |
Мощность, кВт | 0,18 | 19 |
Наличие промышленных вентиляторов на складе
Для правильного подбора вентилятора пришлите нам свои требования по электронной почте или через форму онлайн-заказа, либо позвоните по телефону (499) 703-33-06.
Обозначение | Фазы | Мощность | Напряжение | Сила тока | Давление (макс) | Производи- тельность (макс) |
Выходное отверстие |
Шум | Вес | Наличие | |
[кВт] | [В] | [А] | [кПа] | [м3/мин] | [мм] | [дБ] | [Кг] | ||||
Вихревые вентиляторы-воздуходувки 05EV-200A | 1ф | 0.18 | 220 | 1.5 | 7.00 | 0.60 | PF 1 дюйма | 60 | 7 | под заказ | |
Вихревые вентиляторы-воздуходувки 05EV-400A | 1ф | 0.37 | 220 | 2.7 | 10.00 | 1.30 | PF 1 1/4 дюйма | 65 | 12 | под заказ | |
Вихревые вентиляторы-воздуходувки 05EV-750A | 1ф | 0.74 | 220 | 4.5 | 16.00 | 2.00 | PF 1 1/2 дюйма | 67 | 15 | под заказ | |
Вихревые вентиляторы-воздуходувки 05EV-022A | 1ф | 1.5 | 220 | 9 | 18.00 | 3.20 | PF 2 дюйма | 70 | 25 | под заказ | |
Вихревые вентиляторы-воздуходувки 05EV-200 | 3ф | 0.18 | 380 | 0.6 | 7.00 | 0.60 | PF 1 | 60 | 7 | на складе | |
Вихревые вентиляторы-воздуходувки 05EV-400 | 3ф | 0.37 | 380 | 1.3 | 10.00 | 1.30 | PF 1 1/4 дюйма | 65 | 12 | под заказ | |
Вихревые вентиляторы-воздуходувки 05EV-750 | 3ф | 0.74 | 380 | 1.8 | 16.00 | 2.00 | PF 1 1/2 дюйма | 67 | 14 | под заказ | |
Вихревые вентиляторы-воздуходувки 05EV-022 | 3ф | 1.5 | 380 | 3.5 | 18.00 | 3.20 | PF 2 дюйма | 70 | 23 | под заказ | |
Вихревые вентиляторы-воздуходувки 05EV-023 | 3ф | 2.2 | 380 | 5 | 21.00 | 3.20 | PF 2 дюйма | 70 | 25 | под заказ | |
Вихревые вентиляторы-воздуходувки 05EV-033 | 3ф | 2.2 | 380 | 5 | 20.00 | 5.00 | PF 2 дюйма | 70 | 30 | под заказ | |
Вихревые вентиляторы-воздуходувки 05EV-035 | 3ф | 3.7 | 380 | 8 | 29.00 | 5.00 | PF 2 дюйма | 70 | 39 | под заказ | |
Вихревые вентиляторы-воздуходувки 05EV-055 | 3ф | 3.7 | 380 | 8 | 24.00 | 7.00 | PF 2 дюйма | 77 | 45 | под заказ | |
Вихревые вентиляторы-воздуходувки 05EV-057 | 3ф | 5.5 | 380 | 11 | 30.00 | 7.00 | PF 2 дюйма | 77 | 52 | под заказ | |
Вихревые вентиляторы-воздуходувки 05EV-077 | 3ф | 5.5 | 380 | 11 | 18.00 | 10.00 | PF 2 1/2 дюйма | 80 | 61 | под заказ | |
Вихревые вентиляторы-воздуходувки 05EV-110 | 3ф | 7.5 | 380 | 14 | 23.00 | 10.00 | PF 2 1/2 дюйма | 80 | 70 | под заказ | |
Вихревые вентиляторы-воздуходувки 05EV-1515 | 3ф | 11 | 380 | 21 | 18.00 | 19.00 | PF 4 дюйма | 90 | 150 | под заказ | |
Вихревые вентиляторы-воздуходувки 05EV-1520 | 3ф | 15 | 380 | 28 | 24.00 | 19.00 | PF 4 дюйма | 90 | 180 | под заказ | |
Вихревые вентиляторы-воздуходувки 05EV-1525 | 3ф | 19 | 380 | 35 | 30.00 | 19.00 | PF 4 дюйма | 90 | 190 | под заказ |
