Центробежные (радиальные) вентиляторы среднего давления XZ

Диапазон характеристик вентиляторов среднего давления серии XZ
Величина | от | до |
Давление, кПа | 0,7 | 3,2 |
Производительность, м3/мин | 4,5 | 46 |
Мощность, кВт | 0,2 | 3,7 |
Наличие промышленных вентиляторов на складе
Для правильного подбора вентилятора пришлите нам свои требования по электронной почте или через форму онлайн-заказа, либо позвоните по телефону (499) 703-33-06.
Обозначение | Фазы | Мощность | Напряжение | Сила тока | Давление (макс) | Производи- тельность (макс) |
Выходное отверстие |
Шум | Вес | Наличие | |
[кВт] | [В] | [А] | [кПа] | [м3/мин] | [мм] | [дБ] | [Кг] | ||||
Центробежные вентиляторы среднего давления 05XZ-65 | 1ф | 0.2 | 220 | 1.5 | 0.70 | 4.50 | 65 | 50 | 6 | под заказ | |
Центробежные вентиляторы среднего давления 05XZ-75P | 1ф | 0.75 | 220 | 5 | 1.70 | 13.00 | 100 | 64 | 16 | на складе | |
Центробежные вентиляторы среднего давления 05XZ-75P | 3ф | 0.75 | 220/380 | 3/1.9 | 1.70 | 13.00 | 100 | 64 | 16 | на складе | |
Центробежные вентиляторы среднего давления 05XZ-100P | 3ф | 1.5 | 220/380 | 5.4/3.5 | 2.00 | 20.00 | 100 | 74 | 26 | под заказ | |
Центробежные вентиляторы среднего давления 05XZ-125P | 3ф | 2.2 | 220/380 | 8/5 | 2.40 | 32.00 | 125 | 76 | 36 | под заказ | |
Центробежные вентиляторы среднего давления 05XZ-150P | 3ф | 3.7 | 220/380 | 13/7.5 | 3.20 | 46.00 | 150 | 80 | 56 | на складе | |
Центробежные вентиляторы среднего давления 05XZ-65 | 3ф | 0.2 | 220/380 | 1.1/0.9 | 0.70 | 4.50 | 65 | 50 | 6 | под заказ | |
Центробежные вентиляторы среднего давления 05XZ-75AP | 1ф | 0.4 | 220 | 1.9 | 1.10 | 7.00 | 75 | 56 | 9 | под заказ | |
Центробежные вентиляторы среднего давления 05XZ-75AP | 3ф | 0.4 | 220/380 | 1.9/1.2 | 1.10 | 7.00 | 75 | 56 | 9 | под заказ | |
Центробежные вентиляторы среднего давления CX-100A | 3ф | 1.5 | 220/380 | 2.1 | 20/23 | 74/90 | 28 | на складе |
