Высокотемпературные центробежные (радиальные) вентиляторы XZ-G, OD-G

Диапазон характеристик жаростойких вентиляторов серий XZ-G, OD-G
Величина | от | до |
Давление, кПа | 0,7 | 2,6 |
Производительность, м3/мин | 0.5 | 60 |
Мощность, кВт | 0,19 | 3,7 |
Наличие промышленных вентиляторов на складе
Для правильного подбора вентилятора пришлите нам свои требования по электронной почте или через форму онлайн-заказа, либо позвоните по телефону (499) 703-33-06.
Обозначение | Фазы | Мощность | Напряжение | Сила тока | Давление (макс) | Производи- тельность (макс) |
Выходное отверстие |
Шум | Вес | Наличие | |
[кВт] | [В] | [А] | [кПа] | [м3/мин] | [мм] | [дБ] | [Кг] | ||||
Высокотемпературные центробежные вентиляторы 05XZ-65G | 1ф | 0.19 | 220 | 1.5 | 0.70 | 4.50 | 65 | 65 | 7.5 | под заказ | |
Высокотемпературные центробежные вентиляторы 05XZ-65G | 3ф | 0.19 | 220/380 | 1.1/0.9 | 1.10 | 5.30 | 65 | 70 | 7.5 | под заказ | |
Высокотемпературные центробежные вентиляторы 05XZ-75APG | 1ф | 0.37 | 220 | 2.5 | 1.10 | 7.00 | 75 | 56 | 10.5 | под заказ | |
Высокотемпературные центробежные вентиляторы 05XZ-75PG | 1ф | 0.74 | 220 | 5 | 1.70 | 13.00 | 100 | 64 | 17 | под заказ | |
Высокотемпературные центробежные вентиляторы 05OD75-02G | 1ф | 0.12 | 220 | 0.8 | 0.50 | 5.00 | 75 | 72 | 6.5 | под заказ | |
Высокотемпературные центробежные вентиляторы 05OD100-05G | 1ф | 0.37 | 220 | 2.5 | 0.70 | 8.00 | 100 | 76 | 11.5 | под заказ | |
Высокотемпературные центробежные вентиляторы 05OD125-1G | 1ф | 0.74 | 220 | 5 | 0.70 | 14.00 | 125 | 85 | 18 | под заказ | |
Высокотемпературные центробежные вентиляторы 05XZ-75APG | 3ф | 0.37 | 220/380 | 1.9/1.2 | 1.60 | 8.00 | 75 | 70 | 10.5 | под заказ | |
Высокотемпературные центробежные вентиляторы 05XZ-75PG | 3ф | 0.74 | 220/380 | 3/1.9 | 2.40 | 15.00 | 100 | 80 | 17 | под заказ | |
Высокотемпературные центробежные вентиляторы 05XZ-100PG | 3ф | 1.5 | 220/380 | 5.5/3.5 | 2/3 | 20/23 | 100 | 74/90 | 27 | под заказ | |
Высокотемпературные центробежные вентиляторы 05XZ-125PG | 3ф | 2.2 | 220/380 | 8/5 | 2.4/3.7 | 25/32 | 125 | 76/95 | 38 | под заказ | |
Высокотемпературные центробежные вентиляторы 05XZ-150PG | 3ф | 3.7 | 220/380 | 13/7.5 | 3.2/4.4 | 35/45 | 150 | 80/100 | 54 | под заказ | |
Высокотемпературные центробежные вентиляторы 05OD75-02G | 3ф | 0.12 | 220/380 | 0.7/0.45 | 0.70 | 6.00 | 75 | 75 | 6.5 | под заказ | |
Высокотемпературные центробежные вентиляторы 05OD100-05G | 3ф | 0.37 | 220/380 | 1.9/1.2 | 0.90 | 10.00 | 100 | 80 | 11.5 | под заказ | |
Высокотемпературные центробежные вентиляторы 05OD125-1G | 3ф | 0.74 | 220/380 | 3/1.8 | 1.20 | 17.00 | 125 | 90 | 18 | под заказ | |
Высокотемпературные центробежные вентиляторы 05OD150-2G | 3ф | 1.5 | 220/380 | 5.5/3.5 | 1.3/1.9 | 28/33 | 150 | 88/92 | 29 | под заказ | |
Высокотемпературные центробежные вентиляторы 05OD150-3G | 3ф | 2.2 | 220/380 | 8/5 | 1.6/2.5 | 33/37 | 150 | 89/93 | 35 | под заказ | |
Высокотемпературные центробежные вентиляторы 05OD200-5G | 3ф | 3.7 | 220/380 | 7.5 | 1.80 | 60.00 | 200 | 90 | 50 | под заказ | |
Высокотемпературные центробежные вентиляторы 05OD200-5G-Z | 3ф | 3.7 | 220/380 | 13 | 2.60 | 70.00 | 200 | 98 | 50 | под заказ |
