Центробежный вентилятор 07XT120
Характеристики вентиляторов
| Обозначение | Фазы | Частота | Мощность | Напряжение | Сила тока | Давление (макс) | Производи- тельность (макс) |
Выходное отверстие |
Шум | Вес |
| [Гц] | [кВт] | [В] | [А] | [кПа] | [м3/мин] | [мм] | [дБ] | [Кг] | ||
| 07XT120 | 1ф | 50 | 0.092 | 110/220 | 0.363 | 6.40 | 4.3 | |||
| 07XT120 | 1ф | 60 | 0.092 | 110/220 | 0.51 | 7.30 | 4.3 | |||
| 07XT120 | 3ф | 50 | 0.092 | 220/380 | 0.363 | 6.40 | 4.3 | |||
| 07XT120 | 3ф | 60 | 0.092 | 220/380 | 0.51 | 7.30 | 4.3 |

