Сдвоенный центробежный вентилятор низкого давления 07XT120N
Характеристики вентиляторов| Обозначение | Фазы | Частота | Мощность | Напряжение | Сила тока | Давление (макс) | Производи- тельность (макс) |
Выходное отверстие |
Шум | Вес |
| [Гц] | [кВт] | [В] | [А] | [кПа] | [м3/мин] | [мм] | [дБ] | [Кг] | ||
| 07XT120N | 1ф | 50 | 0.2 | 110/220 | 2,5/1,3 | 0.422 | 12.00 | 6.7 | ||
| 07XT120N | 1ф | 60 | 0.2 | 110/220 | 2,7/1,5 | 0.549 | 14.00 | 6.7 | ||
| 07XT120N | 3ф | 50 | 0.2 | 220/380 | 0,9/0,5 | 0.422 | 12.00 | 6.7 | ||
| 07XT120N | 3ф | 60 | 0.2 | 220/380 | 0,9/0,5 | 0.549 | 14.00 | 6.7 |
