Сдвоенный центробежный вентилятор низкого давления 07XT125N
Характеристики вентиляторов| Обозначение | Фазы | Частота | Мощность | Напряжение | Сила тока | Давление (макс) | Производи- тельность (макс) |
Выходное отверстие |
Шум | Вес |
| [Гц] | [кВт] | [В] | [А] | [кПа] | [м3/мин] | [мм] | [дБ] | [Кг] | ||
| 07XT125N | 1ф | 50 | 0.37 | 110/220 | 4,0/2,0 | 0.451 | 19.00 | 12.6 | ||
| 07XT125N | 1ф | 60 | 0.37 | 110/220 | 5,0/2,5 | 0.652 | 23.20 | 12.6 | ||
| 07XT125N | 3ф | 50 | 0.37 | 220/380 | 2,0/1,0 | 0.451 | 19.00 | 11.6 | ||
| 07XT125N | 3ф | 60 | 0.37 | 220/380 | 2,0/1,0 | 0.652 | 23.20 | 11.6 |
