Центробежный вентилятор 07XT150
Характеристики вентиляторов
| Обозначение | Фазы | Частота | Мощность | Напряжение | Сила тока | Давление (макс) | Производи- тельность (макс) |
Выходное отверстие |
Шум | Вес |
| [Гц] | [кВт] | [В] | [А] | [кПа] | [м3/мин] | [мм] | [дБ] | [Кг] | ||
| 07XT150 | 1ф | 50 | 0.37 | 110/220 | 0.569 | 12.50 | 16 | |||
| 07XT150 | 1ф | 60 | 0.37 | 110/220 | 0.824 | 14.80 | 16 | |||
| 07XT150 | 3ф | 50 | 0.37 | 220/380 | 0.569 | 12.50 | 15 | |||
| 07XT150 | 3ф | 60 | 0.37 | 220/380 | 0.824 | 14.80 | 15 |

